デカフェレビュー記事まとめ
デカフェのレビュー・口コミ記事まとめです。
右にスクロールするとレビュー記事へのリンクがあります。
コーヒータイプ | 風味(10段階) | 価格 | コスパ | スペシャルティ | レビュー | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーボトルコーヒー | 豆 | 8 | ちょい高 | 8 | 詳細 | |
土居珈琲 | 豆 | 9 | 高い | 8 | 詳細 | |
ポストコーヒー | 豆 | 6~8 | ちょい高 | 7 | 〇 | 詳細 |
Croaster select coffee | 豆 | 8 | 高い | 7 | 〇 | 詳細 |
トシノコーヒー | 豆 | 7 | 普通 | 7 | 〇 | 詳細 |
タリーズコーヒー | 豆 | 5 | 安い | 7 | 詳細 | |
スターバックスコーヒー | 豆 | 5 | 安い | 7 | 詳細 | |
イニックコーヒー | インスタント | 5 | 高い | 7 | 詳細 | |
倉式珈琲 | 粉 | 4 | 安い | 7 | 詳細 | |
東京コーヒー | 豆 | 6 | ちょい高 | 6 | 詳細 | |
コーヒーサクラ | 豆 | 5 | 安い | 6 | 詳細 | |
極・馨 | 粉 | 4 | 普通 | 5 | 詳細 | |
キューリグ | カプセル | 3 | ちょい高 | 5 | 詳細 | |
小川珈琲 | ドリップバッグ | 4 | ちょい高 | 4 | 詳細 | |
澤井珈琲 | ドリップバッグ | 2 | 普通 | 4 | 詳細 | |
カフェサプリGABA | ドリップバッグ | 2 | 高い | 3 | 詳細 | |
カルディ | ドリップバッグ | 3 | 高い | 2 | 詳細 | |
ライオンコーヒー | 粉 | 1 | ちょい高 | 1 | 詳細 |
※価格評価は100g単位の評価です。ショップ名で掲載している場合は、メインと思われる豆の価格帯で表がしています。
※コスパは筆者の風味評価と価格評価を照らし合わせて、その価格に対して高いと感じるか、安いと感じるかの評価です。