でざかふぇブログ的おすすめコーヒーランキング
これまでに飲んだコーヒーを、大いなる独断と偏見でランキング化しました。
ショップとブランドとが混在していますが、ショップの場合は品質が商品によって大きく違うということがない(と思っている)ので、そんなに問題ないはずです。
右にスクロールするとレビュー記事へのリンクがあります。
風味(10段階) | 価格 | コスパ | スペシャルティ | レビュー | |
---|---|---|---|---|---|
珈琲きゃろっと | 9 | ちょい高 | 8 | 〇 | 詳細 |
ポストコーヒー | 6~8 | ちょい高 | 7 | 〇 | 詳細 |
マウンテンコーヒー | 6 | 普通 | 7 | 詳細 | |
コーヒーギャラリー | 8 | ちょい高 | 7 | 〇 | 詳細 |
UCCゴールドスペシャル プレミアム | 5 | 安い | 6 | 詳細 | |
青海珈琲 | 7 | 普通 | 6 | 〇 | 詳細 |
キューリグ | 3 | ちょい高 | 5 | 詳細 | |
imperfect表参道 | 6 | ちょい高 | 5 | 詳細 | |
UCCゴールドスペシャル | 4 | 激安 | 5 | 詳細 | |
UCCゴールドスペシャル プレミアム期間限定 | 4 | 安い | 5 | 詳細 | |
スターバックス カフェ ベロナ | 4 | 安い | 5 | 詳細 | |
小川珈琲 有機栽培 | 3 | 激安 | 4 | 詳細 | |
キーコーヒー オリジナルブレンド | 3 | 激安 | 4 | 詳細 | |
京都 イノダコーヒ オリジナルブレンド | 3 | 安い | 3 | 詳細 |
※価格評価は100g単位の評価です。ショップ名で掲載している場合は、メインと思われる豆の価格帯で表示しています。
※コスパは筆者の風味評価と価格評価を照らし合わせて、その価格に対して高いと感じるか、安いと感じるかの評価です。